Lauréats
Lauréats du concours 2025
17e édition
Accéder aux livres des participants (À venir)
| Prix | Valeur | Catégorie | Gagnant(e) | Âge | Ville | Oeuvre | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ours d'or | 500$ | 13-17 ans | Léonie Daviau | 15 ans | Saint-Sauveur | Si les étoiles d'éteignaient | 
| Ours d'or | 350$ | 9-12 ans | Louise Côté-Jolicoeur | 11 ans | Orford | Éclairs rassembleurs | 
| Ourson d'or | 100$ | 6-8 ans | Laurence Brochu | 8 ans | Québec | Aventuriers en herbe - Le mystère des citées perdues | 
| Ours d'argent | 350$ | 13-17 ans | Sandrine Héloïse Beaudoin | 16 ans | Montréal | L'année où je me suis retrouvée | 
| Ours d'argent | 250$ | 9-12 ans | Lionel Finzi | 12 ans | Saint-Bruno-de-Montarville | Un bémol de trop | 
| Ours de bronze | 200$ | 13-17 ans | Léanne Tremblay | 13 ans | Saint-Hippolyte | La quête du cougar | 
| Ours de bronze | 150$ | 9-12 ans | Mendi Elazare | 10 ans | Montréal | Réunion à Arcantre | 
| Prix BD | 400$ | 13-17 ans | Agathe Chabot | 15 ans | Montréal | À feu doux | 
| Prix BD | 250$ | 6-12 ans | Éloi Massé | 11 ans | Mont-Saint-Hilaire | Sous la loupe de Homar | 
| Prix poésie | 450$ | Jolan Massé | 15 ans | Mont-Saint-Hilaire | L'écho du temps | |
| Prix Druide Antidote | 100$ | Mattéï Tremblay | 7 ans | Saint-Eustache | Léo et la poire géante | |
| Prix Page couverture | 50 $ | 13-17 ans | Jasmine Paradis-Girard | 14 ans | Saint-Séverin-deBeauce | Trop jeune pour l'oubli | 
| Prix Page couverture | 50 $ | 6-12 ans | Marli Jacobberger | 11 ans | L'Ancienne-Lorette | Alpha nuit lune | 
| Yvette Messier Bernier | 100$ | Jean-Simon Lacroix | 10 ans | Brossard | Le maniaque des bois | 
*Druide Informatique a offert des logiciels de rédaction Antidote + Édition familiale à tous les lauréats(es) énumérés(es) ci-haut.
Lauréats du concours 2024
16e édition
Accéder aux livres des participants (à venir)
| Prix | Valeur | Catégorie | Gagnant(e) | Âge | Ville | Oeuvre | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ours d'or | 500$ | 13-17 ans | Léonie Daviau | 14 ans | Saint-Sauveur | Le sang rouge d'une rose blanche | 
| Ours d'or | 350$ | 9-12 ans | Arnaud Chalifour | 11 ans | Montréal | La fumée maudite | 
| Ourson d'or | 100$ | 6-8 ans | Maélie Chevrier | 8 ans | Mirabel | Une amitié surprenante | 
| Ours d'argent | 350$ | 13-17 ans | Ludovic Massé | 16 ans | Mont-Saint-Hilaire | Javid'In Kalbi | 
| Ours d'argent | 250$ | 9-12 ans | Mila Parizeau | 12 ans | Montréal | Les jumeaux de la lune | 
| Ours de bronze | 200$ | 13-17 ans | Ahmed Ouhmidou | 13 ans | Montréal | Mission impossible, c'est toi le héros | 
| Ours de bronze | 150$ | 9-12 ans | Lionel Finzi | 11 ans | Saint-Bruno-de-Montarville | L'agent maladroit qui ne l'était pas | 
| Prix BD | 400$ | 13-17 ans | Océane Lévesque | 17 ans | Métabetchouan-Lac-à-la-Croix | "Ici" Renaissance (BD) | 
| Prix BD | 250$ | 6-12 ans | Cassandre Massé | 12 ans | Mont-Saint-Hilaire | Sur le sentier (BD) | 
| Prix poésie | 450$ | Marilou Laforge | 17 ans | Montréal | Le désordre de mes saisons (poésie) | |
| Prix Druide Antidote | 100$ | Simone Turbide | 13 ans | Lachine | L'écho des âmes écorchées (poésie) | |
| Yvette Messier Bernier | 100$ | Adèle Lemieux | 7 ans | Trois-Rivières | Le grand voyage de Pixy | 
| Prix | Valeur | Catégorie | Gagnant(e) | Âge | Ville | Oeuvre | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Page couverture | 50$ | 13-17 ans | Anfal Benharira | 16 ans | Saint-Laurent | En attendant de recommencer | 
| Page couverture Ex aequo | 50$ | 9-12 ans | Lionel Finzi | 11 ans | Saint-Bruno-de-Montarville | L'agent maladroit qui ne l'était pas | 
| Page couverture Ex aequo | 50$ | 9-12 ans | Arlo Latulippe-Escamel | 12 ans | Montréal | L'extraordinaire Charlotte contre le maître des livres (BD) | 
| Antidote | Logiciel Antidote + Édition familiale et Tap'Touche | Simone Turbide | 13 ans | Lachine | L'écho des âmes écorchées (poésie) | 
*Druide Informatique a offert des logiciels de rédaction Antidote + Édition familiale à tous les lauréats(es) énumérés(es) ci-dessous.
| Prix | Valeur | Catégorie | Gagnant(e) | Âge | Ville | Oeuvre | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ours d'or | 500$ | 13-17 ans | Jolan Massé | 13 ans | Mont-Saint-Hilaire | Les quatre survivants (poésie) | 
| Ours d'or | 350$ | 9-12 ans | Coralie Lévesque | 12 ans | Métabetchouan-Lac-à-la-Croix | Turbulences (autobiographie) | 
| Ourson d'or | 100$ | 6-8 ans | Odélie Cloutier-Forest | 8 ans | Saint-Amable | Les chiens de Mamie | 
| Ours d'argent | 350$ | 13-17 ans | Zoé Ghislain | 15 ans | Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier | La personne qui me manquait | 
| Ours d'argent | 250$ | 9-12 ans | Maika Lemay Pagé | 11 ans | Piedmont | Solstice d’été, limonade sucrée | 
| Ours de bronze | 200$ | 13-17 ans | Émeric Benoit | 15 ans | Saint-Constant | Aporie d'un meurtre | 
| Ours de bronze | 150$ | 9-12 ans | Zachary Derjuga-Freutel | 12 ans | Saint-Lazare | Cher journal | 
| Prix BD | 400$ | 13-17 ans | Agathe Chabot | 13 ans | Montréal | Prochaine station (BD) | 
| Prix BD | 250$ | 6-12 ans | Liam Gaudette | 10 ans | Saint-Marc-sur-Richelieu | Les aventures de Grimo (BD) | 
| Ferme Saint-Ours | 100$ | 13-17 ans | Kamille Cardin | 16 ans | Sorel-Tracy | Éclat d'ambre | 
| Ferme Saint-Ours | 100$ | 6-12 ans | Flavie Dubé-Daigle | 11 ans | Sorel-Tracy | Le 666 : une maison mortelle | 
| Yvette Messier Bernier | 100$ | Éloïse Boudrias | 12 ans | Longueuil | La cachette d'Emma | 
| Prix | Valeur | Catégorie | Gagnant(e) | Âge | Ville | Oeuvre | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Page couverture | 50$ | 13-17 ans | Boyuan Gao | 14 ans | Saint-Basile-le-Grand | Objectif parfait | 
| Page couverture | 50$ | 6-12 ans | Odélie Cloutier-Forest | 8 ans | Saint-Amable | Les chiens de Mamie | 
| Antidote | Logiciel Antidote + Édition familiale et Tap'Touche | Anabelle Paradis | 17 ans | Drummondville | Noir | 
*Druide Informatique a offert des logiciels de rédaction Antidote + Édition familiale à tous les lauréats(es) énumérés(es) ci-haut.
| Prix | Valeur | Catégorie | Gagnant(e) | Âge | Ville | Oeuvre | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ours d'or | 500$ | 13-17 ans | Ludovic Massé | 14 ans | Mont-Saint-Hilaire | Le petit cheval de bois | 
| Ours d'or | 350$ | 11-12 ans | Agathe Chabot | 12 ans | Montréal | Deux minutes au banc (BD) | 
| Ours d'or | 250$ | 9-10 ans | Yanni Lemay Pagé | 10 ans | Beaconsfield | Mission 101 | 
| Ourson d'or | 100$ | 6-8 ans | Éloi Massé | 8 ans | Mont-Saint-Hilaire | L'arbre des Pikoals (BD) | 
| Ours d'argent | 350$ | 13-17 ans | Clara Finzi | 14 ans | Saint-Bruno de Montarville | À travers tes yeux | 
| Ours d'argent | 200$ | 11-12 ans | Fatima Zahra Cheikhaoui | 11 ans | Montréal | Double vie | 
| Ours d'argent | 150$ | 9-10 ans | Léon Drouin | 9 ans | Champlain | Couleur (poésie) | 
| Ours de bronze | 200$ | 13-17 ans | Fée Lavoie-Leroux | 15 ans | Montréal | Mal aux phalanges | 
| Ours de bronze | 150$ | 11-12 ans | Daphnée Robitaille | 12 ans | Saint-Lambert | Il suffit de s'envoler | 
| Ours de bronze | 100$ | 9-10 ans | Cassandre Massé | 10 ans | Mont-Saint-Hilaire | Tisana Pefka | 
| Ferme Saint-Ours | 100$ | 13-17 ans | Kamille Cardin | 15 ans | Sorel-Tracy | Renaissance | 
| Ferme Saint-Ours | 100$ | 6-12 ans | Amy Simard | 10 ans | Contrecoeur | Lily à la conquête des quatre royaumes | 
| Yvette Messier Bernier | 100$ | Zoé Girard | 15 ans | Lac Beauport | Les magiciennes du volcan aux mille secrets | 
| Prix | Valeur | Catégorie | Gagnant(e) | Âge | Ville | Oeuvre | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Page couverture (jury) | 50$ | 13-17 ans | Fée Lavoie-Leroux | 15 ans | Montréal | Mal aux phalanges | 
| Page couverture (jury) | 50$ | 6-12 ans | Anaïs Lauzon | 11 ans | Saint-Lazare | La chambre verte | 
| Drude informatique (qualité de la langue) | Logiciels Antidote + Edition familiale et Tap’Touche | Aurélie Lemieux | 14 ans | Trois-Rivières | Le poison éternel | 
*Druide Informatique a offert des logiciels de rédaction Antidote + Édition familiale à tous les lauréats(es) énumérés(es) ci-haut.
| Prix | Valeur | Catégorie | Gagnant(e) | Âge | Ville | Oeuvre | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ours d'or | 500$ | 14-17 ans | Leïa Lemay | 17 ans | Drummondville | Le fils du volcan | 
| Ours d'or | 500$ | 9-13 ans | Emeric Pontlevoy | 10 ans | St-Charles-Borromée | Le shakuhachi | 
| Ours d'argent | 300$ | 14-17 ans | Isaac Pontlevoy | 15 ans | St-Charles Borromée | Treize heures (théâtre) | 
| Ours d'argent | 300$ | 9-13 ans | Florence Morin | 12 ans | Longueuil | Damakos et l’antre des kobolds | 
| Ours de bronze | 200$ | 14-17 ans | Zoé Girard | 14 ans | Lac-Beauport | Les magiciennes de l’arbre millénaire | 
| Ours de bronze | 200$ | 9-13 ans | Agathe Chabot | 11 ans | Montréal | USB La clé volée (BD) | 
| Ourson d'or | 100$ | 6-8 ans | Zac-Olivier Morin | 8 ans | Sainte-Marie | Le nouveau jeu vidéo (BD) | 
| Ferme Saint-Ours | 100$ | 14-17 ans | Marianne Leblanc | 16 ans | Richelieu | Les mots perdus (poésie) | 
| Ferme Saint-Ours | 100$ | 9-13 ans | Rosalie Paquin | 11 ans | Châteauguay | Carnets de bord – Camp Défi nature | 
| Page couverture | 50$ | 14-17 ans | Aaricia Charpentier | 14 ans | St-Roch-de-Richelieu | Détestés de Dieu | 
| Page couverture | 50$ | 6-13 ans | Agathe Chabot | 11 ans | Montréal | USB La clé volée (BD) | 
*Tous les gagnants ont reçu le logiciel Antidote + Abonnement familial de Druide informatique inc.
| Prix | Valeur | Catégorie | Gagnant(e) | Âge | Ville | Oeuvre | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1er prix | 500$ | 14-17 ans | Annabelle Lamont | 14 ans | Laval | Poussière d'âme Partie 1 Poussière de rêve | 
| 1er prix | 500$ | 9-13 ans | Florence Morin | 11 ans | Longueuil | Söl et l'île mythique | 
| 2e prix | 300$ | 14-17 ans | Naomi Laflamme | 17 ans | Terrebonne | Les Aspirés | 
| 2e prix | 300$ | 9-13 ans | Eymeric Pontlevoy | 9 ans | Saint-Charles-Borromée | Wang et le dragon | 
| 3e prix | 200$ | 14-17 ans | Leïa Lemay | 16 ans | Drummondville | Capistran | 
| 3e prix | 200$ | 9-13 ans | Élisabeth De Roy | 10 ans | Longueuil | Mission filature | 
| Ourson d'or | 100$ | 6-8 ans | Alyssa Roy-Fraser | 8 ans | Contrecoeur | Mes DYS à moi | 
| Ferme Saint-Ours | 100$ | 14-17 ans | Aurélie Lemieux | 14 ans | Trois-Rivières | D'où venons-nous vient le monde | 
| Ferme Saint-Ours | 100$ | 9-13 ans | Kamille Cardin | 13 ans | Sorel-Tracy | Les secrets de Moustache Bleue | 
| Page couverture | 50$ | 14-17 ans | Laure-Charlotte Côté | 15 ans | Saint-Guillaume | Babylone : histoire de la fin du monde | 
| Page couverture | 50$ | 6-13 ans | Anne-Sophie Lemieux | 8 ans | Trois-Rivières | La mystérieuse disparition d’un chat à Paris | 
*Tous les gagnants ont reçu de Druide informatique inc. le logiciel Antidote.
| Prix | Valeur | Catégorie | Gagnant(e) | Âge | Ville | Oeuvre | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1er prix | 500$ | 14-17 ans | Amélie Ducharme | 17 ans | Terrebonne | Une histoire de couleurs | 
| 1er prix | 500$ | 9-13 ans | Zoé Girard | 12 ans | Lac Beauport | Les magiciennes de la montagne de glace | 
| 2e prix | 300$ | 14-17 ans | Thanh-My Doan | 14 ans | Marieville | Ella | 
| 2e prix | 300$ | 9-13 ans | Loann Geffroyd | 13 ans | Montréal | Blackrazor | 
| 3e prix | 200$ | 14-17 ans | Naomi Laflamme | 16 ans | Terrebonne | La face cachée des anges | 
| 3e prix | 200$ | 9-13 ans | Laurence Chayer-Gagnon | 13 ans | Brossard | Un monde obscur : le retour des djinns | 
| Ourson d'or | 100$ | 6-8 ans | Taïma Abid | 8 ans | Montréal | Octo et la nouvelle école | 
| Ferme Saint-Ours | 100$ | 14-17 ans | Josyane Granger | 16 ans | Montréal | La traversée d’une vie | 
| Ferme Saint-Ours | 100$ | 9-13 ans | Alice Jean | 11 ans | Laval | Mon étoile filante | 
| Page couverture | 50$ | Vote du public | Éléna Lemyre | 15 ans | Saint-Mathieu-de-Beloeil | Les chat-ventures de Minou | 
*Tous les gagnants ont reçu de Druide informatique inc. le logiciel Antidote.
| Prix | Valeur | Catégorie | Gagnant(e) | Âge | Ville | Oeuvre | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1er prix | 500$ | 14-18 ans | Olivier Hamel | 17 ans | St-Germain-de-Grantham | Nymphe malgré moi | 
| 1er prix | 500$ | 9-13 ans | Laurence Chayer-Gagnon | 12 ans | Brossard | Un monde obscur | 
| 2e prix | 300$ | 14-18 ans | Coralie Lapointe | 15 ans | Notre-Dame-de-l’Île-Perrot | L’univers d’Emma | 
| 2e prix | 300$ | 9-13 ans | Thanh-My Doan | 13 ans | Marieville | Le royaume du Coeur | 
| 3e prix | 200$ | 14-18 ans | Aélia Deletre | 16 ans | Saint-Pacôme | Catacombes de Chronos | 
| 3e prix | 200$ | 9-13 ans | Lunayla Jimenez | 11 ans | Brossard | Le secret derrière la porte bleue | 
| Ourson d'or | 100$ | 6-8 ans | Élisabeth De Roy | 8 ans | Longueuil | Le Roi de la Forêt | 
| Coup de coeur | 100$ | 14-18 ans | Megan Godin-Deschênes | 15 ans | Drummondville | Paranoïa | 
| Coup de coeur | 100$ | 9-13 ans | Gabrielle Smith | 11 ans | Laval | La Quête | 
| Page couverture | 50$ | Vote du public | Julianne Rheault | 14 ans | Drummondville | Le masque d’Eldarion | 
| Prix | Valeur | Catégorie | Gagnant(e) | Âge | Ville | Oeuvre | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1er prix | 500$ | 14-18 ans | Anne-Catherine Chouinard | 17 ans | Boucherville | Sous une et même voûte céleste | 
| 1er prix | 500$ | 9-13 ans | Aby Salama Gueye | 11 ans | Chambly | Amy Elizabeth Rebecca Anderson : victime ou criminelle | 
| 2e prix | 300$ | 14-18 ans | Julie Carpentier | 17 ans | Bécancour | Yamiko | 
| 2e prix | 300$ | 9-13 ans | Dahlia Beetz Alves | 10 ans | Laval | Un voyage dans les cieux | 
| 3e prix | 200$ | 14-18 ans | Olivier Hamel | 16 ans | Saint-Germain | Les trésors de Galéade | 
| 3e prix | 200$ | 9-13 ans | Julianne Rheault | 13 ans | Drummondville | Enchaînés | 
| Ourson d'or | 100$ | 6-8 ans | Élisabeth De Roy | 7 ans | Longueuil | Le secret du livre | 
| Coup de coeur | 100$ | 14-18 ans | Catherine Levasseur | 17 ans | Boucherville | Quatre enfants et demi | 
| Coup de coeur | 100$ | 9-13 ans | Alexanne Champagne | 10 ans | Sorel-Tracy | Cher journal, ... en septembre | 
| Page couverture | 50$ | Vote du public | Éliana Da Silva | 9 ans | Sorel-Tracy | Un hibou pas si grognon | 
| Prix | Valeur | Catégorie | Gagnant(e) | Ville | Oeuvre | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1er prix | 500$ | 14-18 ans | Arianne Graveline | Boucherville | Un enfant de trop | 
| 1er prix | 500$ | 9-13 ans | Anthony James Senecharles | Sorel-Tracy | L'éléphant magique d'Anthony | 
| 2e prix | 300$ | 14-18 ans | Aélia Delêtre | Saint-Pacôme | Le test | 
| 2e prix | 300$ | 9-13 ans | Cléo Delêtre | Saint-Pacôme | Se relever | 
| 3e prix | 200$ | 14-18 ans | Anne-Catherine Chouinard | Boucherville | Toile de mensonges | 
| 3e prix | 200$ | 9-13 ans | Malorie Harvey | L'Assomption | Il m'a choisi | 
| Coup de coeur | 100$ | 14-18 ans | Arianne Graveline | Boucherville | Un enfant de trop | 
| Coup de coeur | 100$ | 9-13 ans | Anthony James Senecharles | Sorel-Tracy | L'éléphant magique d'Anthony | 
| Prix | Valeur | Catégorie | Gagnant(e) | Ville | Oeuvre | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1er prix | 500$ | 14-18 ans | Sandrine Mandeville | Sorel-Tracy | La cage | 
| 1er prix | 500$ | 9-13 ans | Cléo Deletre | Saint-Pacôme | Le mystère de Mirage | 
| 2e prix | 300$ | 14-18 ans | Julie Carpentier | Bécancour | Dans ma tête | 
| 2e prix | 300$ | 9-13 ans | Léa Pelletier | Saint-Pacôme | La dernière nuit | 
| 3e prix | 200$ | 14-18 ans | Alexanne Mondou-Dupuis | Varennes | L’enfer vert | 
| 3e prix | 200$ | 9-13 ans | Cyrille Courval | Lingwick | Immatérielles | 
| Ourson d'or | 100$ | 6-8 ans | Loulee-Ann Plourde | Rimouski | Les Zanimaux | 
| Coup de coeur | 50$ | 14-18 ans | Mélyna Motard | Mirabel | 6 contre tous | 
| Coup de coeur | 50$ | 14-18 ans | Qian Ting Zhang | Vaudreuil-Dorion | Le Papillon d’améthyste | 
| Coup de coeur | 50$ | 9-13 ans | Laurence Chayer-Gagnon | Brossard | Le lapin de Grand-père est un magicien | 
| Coup de coeur | 50$ | 9-13 ans | Camille Bérard | Shawinigan | Créatures mythiques | 
| Prix | Valeur | Catégorie | Gagnants(es) | Ville | Oeuvre | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1er prix | 500$ | 14-18 ans | Annie-Pier Crête | Saint-Janvier/Mirabel | Sur les ailes de la liberté | 
| 1er prix | 500$ | 9-13 ans | Cyrille Courval | Lingwick | Mission éternelle | 
| 2e prix | 300$ | 14-18 ans | Alexanne Mondou-Dupuis | Varennes | L'empire Tome 1 Dernier espoir | 
| 2e prix | 300$ | 9-13 ans | Zia Jalbert | Saint-Ours | Faria et le talisman secret | 
| 3e prix | 200$ | 14-18 ans | Catherine Levasseur | Boucherville | Trouble-Fête | 
| 3e prix | 200$ | 9-13 ans | Léa Pelletier | Saint-Pacôme | La fille de l'hiver | 
| Ourson d'or | 6-8 ans | Ludovyck Hébert Larouche | Saint-Joseph-de-Sorel | L'aventure de Paparmane | |
| Ourson d'or | 6-8 ans | May Bouthat | Saint-Ours | Le voyage de Tom, le petit dragon | |
| Coup de coeur | 6-12 ans | Gaïa Matte | Ste-Justine-de-Newton | Rosabelle | |
| Coup de coeur | 13-18 ans | Mélyna Motard | Saint-Janvier/Mirabel | Projet N | |
| Coup de coeur | 13-18 ans | Lucie-Maud Pelletier | Ste-Victoire-de-Sorel | Amaluna | |
| Coup de coeur du jury | Allessia Renda et Alyssa Reale | Les Volcans | |||
| Prix scolaire | Meilleur documentaire en format numérique conçu dans un contexte scolaire | Giovanni Busci et David Colarusso | Montréal | Ouragans |